![]() | |
Name: | Akerö |
Abstammung: | stammt aus einem Landgut Akerö im Södermanland, südlich von Stockholm, Schweden vor 1750 |
Wuchs: | |
Bluete: | Agathe Apfel, kleiner Süßer, Drelsdorfer, Inge von Klixbüll |
Pflueckreife: | September |
Genussreife: | Oktober - Februar |
Ertrag: | |
Frucht: | braunrote Schale, länglich, kantig, (schwedische Sorte) |
Geschmack: | |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | sehr frosthart und gesund; für schwere Böden; eine besonders wertvolle Sorte für rauhe Lagen |
Urteil: | alt, rauh |
![]() | |
Name: | Ananasrenette |
Abstammung: | vielleicht Holland, um 1820 im Rheinland |
Wuchs: | schwacher Wuchs, dicktriebig mit kurzen Internodien, Leitäste aufrecht, Krone straff aufrecht, Auslichtungsschnitt erforderlich |
Bluete: | mittelfrüh, witterungsempfindlich |
Pflueckreife: | Mitte bis Ende Oktober |
Genussreife: | November - Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, mittel und regelmässig |
Frucht: | klein bis mittelgross, hochgebaut, Schale glatt, trocken, Grundfarbe zitronengrün, später -gelb, Deckfarbe meist fehlend bzw. hellorange verwaschen, Rostpunkte, -sterne, -dreiecke; Fleisch weisslichgelb |
Geschmack: | fest, saftig, weinsäuerlich, aromatisch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | robust, kein Schorf |
Anbauempfehlung: | beste, nährstoffreiche Lage, wärmeliebend, keine nassen, kalten, trockenen Böden |
Urteil: | rauh |
![]() | |
Name: | Cox Orangenrenette |
Abstammung: | entstanden 1830 in England, im Handel seit 1850 |
Wuchs: | Wuchs mittelstark, Leitäste schräg aufrecht, stark verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | mittelfrüh bis mittelspät, frostempfindlich, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Alkmene, Golden Delicious, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Oktober bis Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, mittelhoch und regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, rund, Schale stumpf,rauh, Grundfarbe gelb-grün, Deckfarbe trüb orange bis rotorange, verwachen, Rostfiguren netzartig, Fleisch hellgelblich, mittelfest, feinzellig |
Geschmack: | saftig, harmonisch süssweinig, edles Aroma |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | frostempfindlich, sehr anfällig für Pilz- und Bakterienkrankheiten |
Anbauempfehlung: | höchste Ansprüche an Boden, Klima |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Florina |
Abstammung: | Querina , stammt aus Frankreich |
Wuchs: | mittelstark |
Bluete: | frostempfindlich |
Pflueckreife: | Anfang Oktober |
Genussreife: | Anfang November - Februar |
Ertrag: | sehr ertragreich |
Frucht: | bläulich bereifte, intensiv rotgestreifte, schöne Tafelfrucht |
Geschmack: | süßem, feinem Aroma, hervorragend |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | schorfresistent; sehr gesund und robust |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Gacksapfel |
Abstammung: | |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Ende September bis Mitte Oktober |
Genussreife: | bis Februar |
Ertrag: | |
Frucht: | |
Geschmack: | |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Gala |
Abstammung: | Neuseeland, Kidds Orange x Golden Delicious |
Wuchs: | mittel bis stark, aufrecht bis breitwüchsig, einfache Kronenerziehung, konsequenter Fruchtholzschnitt notwendig |
Bluete: | spät, sehr gering frostempfindlich |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Ende September bis Februar |
Ertrag: | sehr hoch, früh einsetzend |
Frucht: | mittelgroß, hoch gebaut, Fruchtschale goldgelb und zu 40 bis 70% orangerot punktiert, Fruchtfleisch fest, gelb, mittelfeinzellig |
Geschmack: | mäßig saftig, sehr süß und aromatisch |
Lagereignung: | gekühlt bis Februar, anfällig für Lagerschorf |
Krankheiten: | sehr stark anfällig für Schorf, anfällig für Spinnmilben, Feuerbrand und Krebs |
Anbauempfehlung: | sehr guter Tafelapfel |
Urteil: | warm |
![]() | |
Name: | Gloster |
Abstammung: | An der Obstbauversuchsanstalt Jork, Altes Land, von E. von Vahl, Ottensen, unter Prof. Dr. E.L. Loewel 1952 aus Samen der Kreuzung der Sorten Weißer Winterglockenapfel und Richared Delicious gezogen. 1969 in den Handel gebracht. |
Wuchs: | starkwachsend |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Mitte - Ende Oktober |
Genussreife: | Dezember - Februar |
Ertrag: | |
Frucht: | Neigung zu Kernhausfäule. Mittel-groß, glockenförmig, kantig, manchmal schief, grüne Grundfärbung mit dunkler flächiger Deckfarbe. Fleisch grün, fest |
Geschmack: | säuerlich, saftig |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | braucht nährstoffreichen Boden |
Urteil: | warm geeignet |
![]() | |
Name: | Harberts Renette |
Abstammung: | um 1830 von Westfalen aus verbreitet |
Wuchs: | starker Wuchs, Erziehungsschnitt für Kronenbildung erforderlich |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Mitte Oktober |
Genussreife: | Anfang Dezember - Februar |
Ertrag: | später Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | Frucht gross, abgestumpft flachrund, sehr gleichmässig gebaut, Schale glatt, grünlichgelb,später gelb, sonnenseits golden, zart gestreift, Punkte zahlreich, fein bräunlich, Rost nur in Stielgrube, Geruch schwach, Fleisch gelblichweiss |
Geschmack: | saftig, renettenartig gewürzt, kräftige Säure bei hohem Zuckergehalt |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | unempfindlich gegen Blutlaus und Pilzkrankheiten, grosse Früchte auf Lager schnell stippig |
Anbauempfehlung: | schwere, mineralstoffreiche Böden bevorzugt, für Gebirgslagen geeignet |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Lausitzer Nelkenapfel |
Abstammung: | Lokalsorte aus Ostdeutschland |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Oktober |
Genussreife: | Dezember - Februar |
Ertrag: | |
Frucht: | Mittelgroß, flachrund, mit leichten Rippen, Fruchtschale dünn, Fruchtfleisch fest |
Geschmack: | süß, mit feiner säure, würzig |
Lagereignung: | leicht welkend |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | nur als Halb- oder Hochstamm |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Ontario |
Abstammung: | |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Ende Oktober - Anfang November |
Genussreife: | Februar - Mai |
Ertrag: | |
Frucht: | grünlilch-rot |
Geschmack: | saftig, erfrischend zart säuerlich |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | Tafelapfel |
Urteil: | geeignet |
![]() | |
Name: | Piflora |
Abstammung: | Pillnitz, seit 1996 im Handel |
Wuchs: | mittelstarker Wuchs, lockere Krone, waagerecht bis schräg aufrechtstehenden Gerüstästen, mittlere Verzweigung |
Bluete: | mittelspät bis spät, reich, diploid, Befruchtersorten ist u.a. James Grieve |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Ende Oktober - Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch |
Frucht: | gross, flachrund, mittelbauchig, Schale leicht rauh, nicht fettend, rote Deckfarbe auf gelbem Grund, 50 bis 80% bedeckt |
Geschmack: | kräftig süss-säuerlich, aromatisch |
Lagereignung: | aus dem Kühllager von der Ernte bis etwa Februar |
Krankheiten: | gering anfällig für Mehltau |
Anbauempfehlung: | in allen Apfellagen |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Pinova |
Abstammung: | Pillnitz, seit 1997 im Handel, Deutschland, Clivia x Golden Delicious |
Wuchs: | schwacher Wuchs, locker verzweigt, Schnitt erforderlich, mittelstark, spindelförmig, Fruchtholz im unteren Kronbereich vergreisend |
Bluete: | mittelspät, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Pinova; Remo, Rewena |
Pflueckreife: | erste Dekade Oktober, sehr windfest, etwas folgernd |
Genussreife: | Oktober bis Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | mittelgroß, Ausdünnen erforderlich, langer dünner Stiel; Frucht- schale goldgelb mit 30- 70 % leuchtend hellroter, gemaserter oder kurz gestreifter Deckfarbe, glatt oder gering berostet Fruchtfleisch fest, gelblich ,Mittelgross, rund, glatt, rote De |
Geschmack: | säuerlich-süss, mäßig saftig, süß mit schwacher Säure |
Lagereignung: | bis Juni aus dem Kühllager, gekühlt bis März, CA- Lager bis Mai, geringe Verluste, nach langer Lagerdauer Gleosporiumfäule |
Krankheiten: | resistent gegen Schorf, Feuerbrand, Obstbaumspinnmilbe, mässig empfindlich für Mehltau |
Anbauempfehlung: | Tafelapfel, für den Intensivanbau, nur für warme Lagen |
Urteil: | geeignet warm |
![]() | |
Name: | Reanda |
Abstammung: | |
Wuchs: | |
Bluete: | Pollenspender |
Pflueckreife: | mittel - spät |
Genussreife: | bis Februar |
Ertrag: | regelmäßige Erträge |
Frucht: | Rotbackige Früchte auf gelbem Grund |
Geschmack: | ansprechender Geschmack |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | schorfresistent, sondern außerdem robust gegenüber Mehltau, zum Teil sogar gegen Feuerbrand |
Anbauempfehlung: | selbst für klimatisch ungünstige Lagen geeignet |
Urteil: | rauh |
![]() | |
Name: | Resi |
Abstammung: | Pillnitz |
Wuchs: | schwacher Wuchs, lockere Krone, waagerechte Gerüstäste, Fruchtausdünnung kann erforderlich sein |
Bluete: | mittelfrüh bis mittelspät, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Oktober - Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, flachrund, glatt, rote Deckfarbe, Fleisch stark abknackend, saftig, feinzellig |
Geschmack: | säuerlich-süss |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | resistent gegen Schorf, Mehltau, Bakterienbrand |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | geeignet |