![]() | |
Name: | Akerö |
Abstammung: | stammt aus einem Landgut Akerö im Södermanland, südlich von Stockholm, Schweden vor 1750 |
Wuchs: | |
Bluete: | Agathe Apfel, kleiner Süßer, Drelsdorfer, Inge von Klixbüll |
Pflueckreife: | September |
Genussreife: | Oktober - Februar |
Ertrag: | |
Frucht: | braunrote Schale, länglich, kantig, (schwedische Sorte) |
Geschmack: | |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | sehr frosthart und gesund; für schwere Böden; eine besonders wertvolle Sorte für rauhe Lagen |
Urteil: | alt, rauh |
![]() | |
Name: | Alkmene |
Abstammung: | Müncheberg, im Handel seit 1962 |
Wuchs: | starker Wuchs nur in den ersten Standjahren, dicke Triebe, kurze Internodien, stark verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | früh, reich, blütenfrostempfindlich, diploid; Befruchtersorten u.a. James Grieve, Cox, Piros, Idared, Golden Delicious, Pinova |
Pflueckreife: | Mitte bis Ende September |
Genussreife: | September - Oktober |
Ertrag: | feinzellig, saftig, süss-säuerlich, edelaromatisch |
Frucht: | Mittelgross, rund, abgeplattet, Schale glatt, Grundfarbe gelbgrün bis rötlichgelb, Deckfarbe rötlichorange bis zinnoberrot verwaschen, viele Lentizellen; Fleisch weissgelb, mittelfest |
Geschmack: | feinzellig, saftig, süss-säuerlich, edelaromatisch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | wenig empfindlich für Schorf, Mehltau, Winterfrost, gefährdet durch Obstbaumkrebs und Kragenfäule, Wildverbiss, anfällig für Blattläuse |
Anbauempfehlung: | Tafelapfel |
Urteil: | geeignet, warm |
![]() | |
Name: | Antonowka |
Abstammung: | Litauen |
Wuchs: | mittelstark, Wuchsform breit, langes Fruchtholz |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Oktober |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | später Ertrag |
Frucht: | wird braun, Frucht abgestumpft, rundlich, ausgeprägte Rippen; Schale glatt, glänzend hellgrün, später gelb, Schalenpunkte zahlreich und fein, Fleisch gelblichweiss |
Geschmack: | saftig, locker, brüchig, mässig süss, weinmäßig |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | gesund |
Anbauempfehlung: | anspruchslos, auch für rauhe Lagen |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Apollo |
Abstammung: | Institut Müncheberg, aus Cox x Oldenburg |
Wuchs: | starkwüchsig; Schnitt erforderlich |
Bluete: | |
Pflueckreife: | September |
Genussreife: | September - Oktober |
Ertrag: | |
Frucht: | mittelgroß, rundlich; Schale glatt, Grundfarbe gelb, Deckfarbe orangerot, gestreift oder gesprenkelt; Fleisch fest, gelblich |
Geschmack: | saftig, süß-säuerlich, aromatisch |
Lagereignung: | kurze Haltbarkeit |
Krankheiten: | Blüte empfindlich gegen Spätfröste, Glasigkeit bei der Frucht |
Anbauempfehlung: | nährstoffreicher, feuchter Boden |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Braeburn |
Abstammung: | 1952 |
Wuchs: | schwach bis mittelstark, wenig verzweigt, sehr dicht mit kurzem Fruchtholz besetzt |
Bluete: | mittel bis spät, mittel frostempfindlich |
Pflueckreife: | Mitte Oktober |
Genussreife: | Oktober bis März |
Ertrag: | mittelhoch, regelmäßig |
Frucht: | mittel bis groß, stielbauchig, Fruchtschale gelbgrün mit 30 - 70% hellbräunlicher Deckfarbe, Fruchtfleisch fest, knackig |
Geschmack: | süß mit leichter Säure, aromatisch |
Lagereignung: | gekühlt bis Mai, neigt zur Schalenbräune |
Krankheiten: | stark anfällig für Schorf, Mehltau, Spinnmilben; bei geringem Behang Stippe, feuerbrandanfällig |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | ungeeignet |
![]() | |
Name: | Burchardts Netzrenette |
Abstammung: | |
Wuchs: | mittelstark |
Bluete: | mittelfrüh |
Pflueckreife: | Oktober |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | früher Ertrag, ziemlich regelmässig |
Frucht: | gross bis sehr gross, flach gebaut, rund, Rippen sehr flach; Schale teils glatt, teils rauh, manchmal glänzend; Grundfarbe grünlich bis gelblich grün, reif gelb, sonnenseits auch leicht gerötet, Lentizellen ziemlich dick, braun, zimtfarbener, netzart |
Geschmack: | saftig, renettenartig gewürzt, manchmal etwas herb, kräftige Säure, ziemlich süss |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Cadel |
Abstammung: | Jugoslawien Jonathan x Golden Delicious |
Wuchs: | stark, breit aufrecht mit starker Mitte, dicht verzweigt, hängend |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Anfang bis Mitte Oktober |
Genussreife: | Ende Oktober - Januar |
Ertrag: | mittel bis groß, regelmäßig, mittelfrüh einsetzend |
Frucht: | mittel bis groß, mittel- bis stielbauchig, kantig, hoch gebaut |
Geschmack: | Fruchtfleisch weich bis mittelfest, saftig, süß mit leichter Säure, aromatisch |
Lagereignung: | gekühlt bis Februar, etwas Fleischbräune und Stippe bei großen Früchten |
Krankheiten: | stark Schorf- und Mehltauanfällig |
Anbauempfehlung: | ansprechende, gut lagerfähige Sorte, für wärmere Standorte |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Cousinot |
Abstammung: | |
Wuchs: | |
Bluete: | Agathe, Cox, Filippa, Holsteiner Cox |
Pflueckreife: | Anfang Oktober |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | |
Frucht: | Bauernapfel; gelbe Schale, sonnenseits dunkelrot flambiert |
Geschmack: | |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Cox Orangenrenette |
Abstammung: | entstanden 1830 in England, im Handel seit 1850 |
Wuchs: | Wuchs mittelstark, Leitäste schräg aufrecht, stark verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | mittelfrüh bis mittelspät, frostempfindlich, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Alkmene, Golden Delicious, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Oktober bis Februar |
Ertrag: | früher Ertrag, mittelhoch und regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, rund, Schale stumpf,rauh, Grundfarbe gelb-grün, Deckfarbe trüb orange bis rotorange, verwachen, Rostfiguren netzartig, Fleisch hellgelblich, mittelfest, feinzellig |
Geschmack: | saftig, harmonisch süssweinig, edles Aroma |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | frostempfindlich, sehr anfällig für Pilz- und Bakterienkrankheiten |
Anbauempfehlung: | höchste Ansprüche an Boden, Klima |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Croncels |
Abstammung: | Frankreich, im Handel seit 1869 |
Wuchs: | Wuchs anfangs stark, später mittelstark, gut verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | langandauernd, reich, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Ende August - Mitte September |
Genussreife: | September - Oktober |
Ertrag: | früher Ertrag, mittel bis hoch, alternierend |
Frucht: | Mittelgross bis sehr gross, kugelig, Seiten mit breiten, flachen Wülsten, Schale glatt, trocken bis schwach fettig, hellorange verwaschene Deckfarbe auf grünlichgelbem Grund, heller grosser Hof um Lentizellen, Fleisch gelblich bis lachsgelb, locker |
Geschmack: | mittelfeinzellig, saftig, gering bis feinaromatisch, säuerlich-süss |
Lagereignung: | Anfang Dezember |
Krankheiten: | robust? anfällig für Schorf, Feuerbrand, Obstbaumspinnmilbe, Krebs, Mehltau |
Anbauempfehlung: | gute, durchlässige, nährstoffreiche Böden |
Urteil: | rauh |
![]() | |
Name: | Danziger Kantapfel |
Abstammung: | sehr alte Sorte aus Deutschland oder Holland |
Wuchs: | im Jugendstadium nicht sehr kräftig wachsend, später grosse Kronen |
Bluete: | späte, lange Blüte,zierend durch grosse rosa gefärbte Blüten, nicht empfindlich gegen Nässe und Kälte |
Pflueckreife: | Mitte Oktober |
Genussreife: | Oktober - Januar |
Ertrag: | spät, aber regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, rund, nicht ganz gleichmässig gebaut, flache Rippen, typisch ist eine scharfe Naht auf einer Fruchthälfte, Schale wie mit fett überzogen, dadurch sehr lagerfähig, Frucht aber druckempfindlich,Grundfarbe hellgrün, später grünlichgelb |
Geschmack: | fein, markig bis mürbe, saftig, rosenapfelartig gewürzt, milde Säure, ausreichende Süsse |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | resistent gegen Schorf, Feuerbrand, Obstbaumspinnmilbe, mässig empfindlich für Mehltau |
Anbauempfehlung: | anspruchslos, Streuobstlagen |
Urteil: | rauh, alt streuobst, geeignet |
![]() | |
Name: | Discovery |
Abstammung: | Von Herrn Dummer in Langham, England, 1949 aus Samen gewonnen. Er kreuzte Worcester Parmäne mit Schöner von Bath. 1962 erhielt die Sorte den Namen Discovery |
Wuchs: | schwach bis mittelstark |
Bluete: | |
Pflueckreife: | August |
Genussreife: | August - Oktober |
Ertrag: | mittel, manchmal gering |
Frucht: | flachrunder, orangeroter, vitaminreicher Sommerapfel |
Geschmack: | kräftige Würze, mäßig saftig, säuerlich mit reichlich Zucker |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | geringe Neigung zur Stippe, etwas anfällig für Krebs |
Anbauempfehlung: | Tafelapfel, für nährstoffreiche Böden bis mittlere Höhenlagen, nährstoffreiche, durchlässige Böden |
Urteil: | geeignet |
![]() | |
Name: | Edelborsdorfer |
Abstammung: | entstanden in Sachsen |
Wuchs: | mittelstark |
Bluete: | sehr spät, reich, widerstandsfähig |
Pflueckreife: | Mitte Oktober |
Genussreife: | Mitte Oktober |
Ertrag: | sehr später Ertrag, gering bis hoch je nach Ernährung, alternierend |
Frucht: | klein bis mittelgross, flachrund bis rund, Schale glatt, glänzend, rote Deckfarbe auf gelblichgrünem Grund; Fleisch gelblichweiss, fein |
Geschmack: | mässig saftig, zimtartig gewürzt, Zucker-Säure-verhältnis harmonisch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | Baum kann sehr alt werden |
Anbauempfehlung: | Anbau auf guten, nährstoffreichen Böden, humusbedürftig |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Ellisons Orangenpepping |
Abstammung: | entstanden 1904 in Engand |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Anfang bis Mitte September |
Genussreife: | bis Mitte Oktober |
Ertrag: | |
Frucht: | mittelgross, rundlich, glatt, rotgestreifte Deckfarbe auf goldgelbem Grund, Fleisch zart, gelblich |
Geschmack: | süss, anisartig |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Erbachhofer Mostapfel |
Abstammung: | Sauerland |
Wuchs: | mittelstarker Wuchs, wenig pflegebedürftig |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Schüttelreife ab Ende September |
Genussreife: | Verarbeitung bis Oktober |
Ertrag: | |
Frucht: | Schale glatt, gelbe Grundfarbe, reif kräftig gerötet und gestreift; Fleisch fest |
Geschmack: | würzig |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | widerstandsfähig |
Anbauempfehlung: | Mostapfel , geringe Ansprüche, Klima ausreichend warm |
Urteil: | rauh |
![]() | |
Name: | Gascoynes Scharlachroter |
Abstammung: | England, um 1870 |
Wuchs: | mittelstarker Wuchs, Krone breitrund, Überwachungschnitt erforderlich |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | mittelfrüh, mittelhoch, unregelmässig |
Frucht: | Frucht mittelgross bis gross, breitrund, oft ungleichmässig gebaut, Schale glatt, fettig, gelblichgrün, zu reifezeit purpurrot geflammt, zimtfarbige Rostfiguren über ganze Frucht, Schalenpunkte grün mit rotem Hof, Fleisch grünlichweiss |
Geschmack: | fest, feinzellig, leicht erdbeerartig gewürzt, süss bei leichter Säure |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | anfällig für Schorf und Mehltau |
Anbauempfehlung: | für gute Böden und Klimabereiche, bis 400m Höhe |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Geflammter Kardinal |
Abstammung: | geflammterkardinal |
Wuchs: | Wuchs in der Jugend kräftig, aufstrebende Krone, mit zunehmendem Alter breiter, Laub und junge Triebe stark wollig |
Bluete: | frühe Blüte, widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüsse |
Pflueckreife: | Mitte September |
Genussreife: | Oktober - Anfang Januar |
Ertrag: | |
Frucht: | Mittelgross, flachrund, Schale meist glatt, etwas fettig, glänzend, erst grünlichgelb, später strohgelb, sonnenseits goldig, manchmal gerötet, unterschiedlich kräftig gestreift, Fleisch weiss mit grünlichem oder gelblichem Schimmer, Fleisch grob |
Geschmack: | saftig, ohne Gewürz und Geruch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge |
Anbauempfehlung: | anspruchslos |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Geheimrat Breuhahn |
Abstammung: | 1895 in Geisenheim entstanden, 1934 in den Handel gebracht |
Wuchs: | mittelstarker Wuchs, Förderung der Verzweigung durch Schnittmassnahmen |
Bluete: | witterungsunempfindlich |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | Oktober - April |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch, aber nicht regelmässig |
Frucht: | Mittelgross bis gross, hochgebaut, etwas unregelmässig geformt; Schale glatt, zunächst wenig, später stark fettig, Grundfarbe gelbgrün bis rötlichgelb, bei Reife gerötet und gestreift; Fleisch gelblichweiss |
Geschmack: | saftig, feine Würze, angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, Frucht leicht stippeanfällig |
Anbauempfehlung: | Anbau auf guten Böden bis zu mittleren Höhenlagen |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Geheimrat Dr. Oldenburg |
Abstammung: | Geisenheim, 1897 entstanden |
Wuchs: | anfangs mittel bis starker Wuchs, mässig verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | früh, reich, diploid, Befruchtersorten sind u.a. James Grieve, Klarapfel, Landsberger, Croncels, Goldparmäne, Cox Orange, Ananasrenette |
Pflueckreife: | Mitte September, bei zu später Pflücke Fruchtfall |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | anfangs mittel bis starker Wuchs, mässig verzweigt, Schnitt erforderlich |
Geschmack: | saftig, mild süssäuerlich,aromatisch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | anfällig für Schorf, Mehltau, Krebs, Blutlaus, Frucht stippeanfällig |
Anbauempfehlung: | Geisenheim, 1897 entstanden |
Urteil: | geeignet, rauh |
![]() | |
Name: | Gelber Edelapfel |
Abstammung: | um 1800 in Downham/ England gefunden |
Wuchs: | starker Wuchs, Krone breitpyramidal bis flachkugelig, nur geringer Auslichtungsschnitt erforderlich |
Bluete: | spät, reich, diploid, Befruchtersorten sind Ananasrenette, Baumann, Berlepsch, Cox Orange, Goldparmäne |
Pflueckreife: | Ende September bis Mitte Oktober |
Genussreife: | Oktober bis März |
Ertrag: | verzögerter mittelhoher Ertrag, alternierend |
Frucht: | mittelgross bis gross, flachrund, ebenmässig gebaut, Schale zart, glatt, gelblichgrün bis hochzitronengelb, selten auf Sonnenseite mit orangenem Hauch, Lentizellenfast nur in der Stielhälfte, Fleisch grünlichgelb bis cremefarben, fest, knackend |
Geschmack: | sehr saftig, fruchtig, aber wenig Aroma |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | widerstandsfähig gegen Schorf und Mehltau, anfällig für Obstbaumkrebs und Apfelwickler |
Anbauempfehlung: | keine hohen Ansprüche |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Golden Delicious |
Abstammung: | USA, vermutlich Sämling von Grimes Golden |
Wuchs: | stark, aufrecht, mittel bis stark verzweigt mit stabiler Mitte |
Bluete: | mittel bis spät, gering frostempfindlich |
Pflueckreife: | Mitte - Ende Oktober |
Genussreife: | Oktober - Juli |
Ertrag: | stark schorf-, gering bis mittel mehltauanfällig, feuerbrandanfällig |
Frucht: | Mittelgroß, hochgebaut, grüngelbe Grundfarbe, zahlreiche Lentizellen, starke Fruchtberostung, langer Stiel |
Geschmack: | Fleisch saftig, knackig, süß aromatisch |
Lagereignung: | gekühlt im März, wenig Lagerverluste |
Krankheiten: | stark schorf-, gering bis mittel mehltauanfällig, feuerbrandanfällig |
Anbauempfehlung: | hohe Fruchtbarkeit und unproblematische Lagerfähigkeit |
Urteil: | anfällig |
![]() | |
Name: | Golden Delicious Weinsberg |
Abstammung: | Mutation von Golden Delicious |
Wuchs: | mittel, aufrecht bis breitwüchsig, mittel bis stark verzweigt mit stabiler Mitte |
Bluete: | mittel bis spät, gering frostempfindlich |
Pflueckreife: | reift etwas später als die der Ursprungssorte |
Genussreife: | Ende Oktober - Januar |
Ertrag: | hoch bis sehr hoch |
Frucht: | Sonnenseite von einer hellen verwaschenen orangebraunen Deckfarbe überzogen |
Geschmack: | süß aromatisch |
Lagereignung: | gekühlt bis März, wenig Lagerverluste |
Krankheiten: | stark schorf-, gering gering bis mittel mehltauanfällig, feuerbrandanfällig |
Anbauempfehlung: | hohe Fruchtbarkeit und unproblematische Lagerfähigkeit |
Urteil: | anfällig |
![]() | |
Name: | Goldparmäne |
Abstammung: | alte Sorte, in Frankreich schon vor 1700 bekannt |
Wuchs: | Wuchs mittelstark, Leitäste steil aufrecht, Überwachungsschnitt erforderlich |
Bluete: | mittelspät, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Jonathan, Pinova, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Mitte bis Ende September |
Genussreife: | Oktober bis Dezember |
Ertrag: | mittelfrüher bis mittelspäter Ertrag, mittelhoch, alternierend |
Frucht: | mittelgross, rundlich, Schale glatt, trocken; orange, braunrote Deckfarbe gestreift auf gelbgrünem bis rötlichgelbem Grund; Fleisch gelblich, fest, feinzellig |
Geschmack: | mässig saftig, süss mit feiner Säure, nussartig, aber grosse Streuung im Geschmack |
Lagereignung: | bis Januar |
Krankheiten: | mässig empfindlich für Mehltau, Schorf, Obstbaumkrebs und Blutlaus |
Anbauempfehlung: | Anbau auf nährstoffreichen, frischen, wärmeren Böden |
Urteil: | geeignet |
![]() | |
Name: | Goro |
Abstammung: | entstanden in Wädenswil/ Schweiz, im Handel seit 1973 |
Wuchs: | stark, Überwachungsschnitt |
Bluete: | mittelfrüh bis spät, reich, diploid |
Pflueckreife: | ab Mitte September |
Genussreife: | ab Oktober |
Ertrag: | |
Frucht: | mittelgross, gleichmässig gebaut, Schale glatt, wenig fettig, rote Deckfarbe auf gelbem Grund geflammt; Fleisch gelblich, mittelfest, schnell weich werdend |
Geschmack: | schnell weich werdend, sehr saftig, angenehm säuerlich, würzig |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | wenig anfällig für Schorf, Mehltau |
Anbauempfehlung: | Ansprüche gering |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Grahams Jubiläumsapfel |
Abstammung: | England, seit 1893 verbreitet |
Wuchs: | mittelstarker Wuchs, Leitäste schräg aufrecht, Seitenholz waagerecht, wirr, Krone breit, schirmartig, locker verzweigt, Überwachungsschnitt erforderlich |
Bluete: | spät, kurz, endständig an Fruchtruten |
Pflueckreife: | |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | mittelfrüher Ertrag, mittelhoch und regelmässig, nicht windfest |
Frucht: | Mittelgross bis sehr gross, hochgebaut, breite Rippen über die ganze Frucht laufend, Schale glatt, Grundfarbe gelblichgrün bis hellgelb, Deckfarbe hellorange, gesprenkelt, rote Punkte, Fleisch hellgelb, locker, grobzellig |
Geschmack: | saftig, fein säuerlich, mässig süss, schwach aromatisch |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | nicht anfällig für Schorf, Mehltau |
Anbauempfehlung: | breit anbaufähig, besonders in Grenzlagen des Apfelanbaues |
Urteil: | rauh |
![]() | |
Name: | Graue Herbstrenette |
Abstammung: | Holland oder Frankreich, seit Mitte des 17. Jahrhunderts bekannt |
Wuchs: | starker Wuchs |
Bluete: | mittelfrüh, etwas empfindlich gegen Witterungseinflüsse |
Pflueckreife: | Ende September |
Genussreife: | ab Oktober |
Ertrag: | früher Ertrag, sehr hoch und regelmässig, Baum kann sich dadurch erschöpfen |
Frucht: | Mittelgross bis gross, stark abgestumpft, eiförmig bis rundlich, manchmal fünfrippig; Schale zäh, lederartig, fein rauh durch graubraunen, schuppigen Rost; Grundfarbe gelblichgrün, Lentizellen graubraun bis grünlich; Fleisch grünlichgelb |
Geschmack: | sehr saftreich, angenehm weinsäuerlich |
Lagereignung: | Frucht neigt auf Lager zum Welken |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | für gute, feuchte Apfelböden |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Hildesheimer Renette |
Abstammung: | Lokalsorte im Raum Hannover/ Braunschweig |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | |
Genussreife: | Oktober - November |
Ertrag: | mittelspäter Ertrag, mittelhoch, etwas alternierend |
Frucht: | mittelgross, rund , glatt, rote Deckfarbe auf grünlichgelbem, später hellgelbem Grund, Lentizellen fein , braun, Fleisch gelblichweiss |
Geschmack: | saftreich, fest, säuerlich |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Holsteiner Cox Mahler |
Abstammung: | um 1900 |
Wuchs: | starker Wuchs, breitwüchsig, Schnitt erforderlich |
Bluete: | mittelspät bis spät, triploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Glockenapfel, Gloster, Golden Delicious, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Mitte September |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | mittelfrüher Ertrag, hoch und ziemlich regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, rund, Schale durch netzartige Berostung und Schalenpunkte angerauht, grünlichgelb, später goldgelb, sonnenseits schwach bis leuchtend orangerot, teilweise gestreift, Frostringe am Kelch sortentypisch; Fleisch gelb bis rötlichgelb |
Geschmack: | saftig, grobzellig, aromatisch, feinsäuerlich gewürzt |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | empfindlich gegen Frost, anfällig für Obstbaumkrebs und Mehltau, Frucht kann Stippe, Fleischbräune, Glasigkeit und Viröse Rauhschaligkeit bekommen |
Anbauempfehlung: | |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Holsteiner Cox Orangenrenette |
Abstammung: | um 1900 in Eutin/Schleswig-Holstein entstanden |
Wuchs: | starker Wuchs, breitwüchsig, Schnitt erforderlich |
Bluete: | mittelspät bis spät, triploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Glockenapfel, Gloster, Golden Delicious, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Mitte September |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | mittelfrüher Ertrag, hoch und ziemlich regelmässig |
Frucht: | Mittelgross, rund, Schale durch netzartige Berostung und Schalenpunkte angerauht, grünlichgelb, später goldgelb, sonnenseits schwach bis leuchtend orangerot, teilweise gestreift, Frostringe am Kelch sortentypisch; Fleisch gelb bis rötlichgelb, saftig |
Geschmack: | aromatisch, feinsäuerlich gewürzt |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | empfindlich gegen Frost, anfällig für Obstbaumkrebs und Mehltau, Frucht kann Stippe, Fleischbräune, Glasigkeit und Viröse Rauhschaligkeit bekommen |
Anbauempfehlung: | verlangt regelmässige Versorgung mit Wasser und Nährstoffen |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Ingol |
Abstammung: | 1954 in Jork/ Niedersachsen gezüchtet |
Wuchs: | starker Wuchs, Triebe wenig verzweigt, kaum Probleme bei der Kronenerziehung |
Bluete: | mittelfrüh, reich, diploid, Befruchtersorten sind James Grieve,Golden Delicious, Idared, Pinova, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Ende September bis Anfang Oktober |
Genussreife: | Oktober - März |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | gross bis sehr gross, flachrund bis abgeplattet, schwach grobkantig, Schale schwach rauh, zunächst hellgrün, später grünlichgelb, sonnenseits teils gestreift, teils geflammt erbeer- bis ziegelrot;Fleisch grünlichweiss bis cremefarben, feinzellig |
Geschmack: | saftig, ausgewogenes Zucker-Säureverhältnis |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | anfällig für Schorf, Mehltau, mässig empfindlich für Obstbaumkrebs |
Anbauempfehlung: | Klima mässig warm, Böden mässig frisch |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Ingrid Marie |
Abstammung: | auf Fünen/ Dänemark um 1910 entstanden |
Wuchs: | mittelstark, später schwächer, stark verzweigt, Schnitt erforderlich |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Mitte September |
Genussreife: | Oktober - März |
Ertrag: | früher, reicher Ertrag, aber alternierend |
Frucht: | klein bis mittelgross, rund bis abgeplattet, Schale etwas angerauht, gelblichgrün, später hellgelb, zur Reifezeit kräftig rote,bläulich schimmernde Deckfarbe, Berostungen häufig, Punkte gelb, Fleisch cremefarben bis grünlich, unter der Schale gerötet |
Geschmack: | wenig Aroma, feinsäuerlich |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | anfällig für Obstbaumkrebs |
Anbauempfehlung: | kühles, feuchtes Klima (Norddeutschland) bevorzugt |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Jakob Lebel |
Abstammung: | um 1825 in Frankreich entstanden, im Handel seit 1849 |
Wuchs: | starker bis sehr starker Wuchs, Krone flach schirmartig, |
Bluete: | mittelfrüh bis mittelspät, reich, triploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Golden Delicious, Idared, Pinova; Re-Sorten |
Pflueckreife: | Anfang Oktober |
Genussreife: | Oktober - Dezember |
Ertrag: | früher Ertrag, hoch und regelmässig |
Frucht: | Mittelgross bis sehr gross, breitkugelig, Rippen breit und ungleichmässig über die Frucht laufend, Schale fettig, gelblichgrün, bei Reife hellgelb, sonnenseite schwach gerötet, Streifen meist schwach, manchmal Rost, Fleisch gelblichweiss, sehr fein |
Geschmack: | saftig, knackig, später mürbe, wenig gewürzt, angenehm feinsäuerlich |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | Holz etwas frostempfindlich, anfällig für Schorf, Frucht für Stippe anfällig |
Anbauempfehlung: | durchlässige, nicht zu schwere Böden, windgeschützte Lagen, ansonsten geringe Ansprüche |
Urteil: | rauh streuobst |
![]() | |
Name: | Jonagold |
Abstammung: | gezüchtet 1943 in Geneva/ USA, im Handel seit 1968 |
Wuchs: | Wuchs zunächst stark, später mittelstark, Krone breitrund, Schnitt erforderlich |
Bluete: | spät, triploid, Befruchtersorten sind James Grieve, Idared, Elstar, Gloster, Pinova, Re-Sorten |
Pflueckreife: | Anfang Oktober |
Genussreife: | Oktober - März |
Ertrag: | Ertrag früh, hoch, regelmässig |
Frucht: | gross, hochgebaut, Schale glatt, später fettig,orangerote Deckfarbe auf grünlichgelbem Grund, verwaschen, marmoriert, kurze, rote Streifen Lentizellen hell umhöft; Fleisch cremegelb, locker, grobzellig |
Geschmack: | saftig, angenehm säuerlich-süss, aromatisch |
Lagereignung: | aus dem Kühllager bis Mai |
Krankheiten: | mässig schorf- und mehltauanfällig, gering für Obstbaumkrebs |
Anbauempfehlung: | Anbau auf guten Böden, warme Lagen |
Urteil: | anfällig |
![]() | |
Name: | Kardinal Bea |
Abstammung: | bei Esslingen/Baden-Württemberg gefunden |
Wuchs: | Wuchs mittelstark bis schwach, ohne Schnitt geringe Verzweigung, da natürliche Kurztriebform, Fruchtansatz zwiebelschnurartig |
Bluete: | |
Pflueckreife: | Mitte Oktober |
Genussreife: | Oktober - November |
Ertrag: | früher Ertrag, regelmässig, aber aufgrund des lockeren Kronenaufbaues keine überdurchschnittlich hohen Erträge |
Frucht: | Mittelgross bis gross, schwach kantig, meist stielbauchig, Schale glatt, leicht wachsig, glänzend, grünlich bis wachsgelb, Deckfarbe verwaschen bis leicht geflammt bräunlich und dunkelrot, oft ringförmige Risse in der Kelchpartie, netzartig berostet |
Geschmack: | Fleisch grünlichweiss bis cremefarben, saftig, feinzellig, später mürbe |
Lagereignung: | |
Krankheiten: | empfindlich gegen Schorf, bei Fruchtfall Gefahr durch Fruchtfäule |
Anbauempfehlung: | gute, nicht zu trockene Böden, warme Lagen |
Urteil: | |
![]() | |
Name: | Kesseltaler Streifling |
Abstammung: | |
Wuchs: | |
Bluete: | |
Pflueckreife: | September |
Genussreife: | September - Anfang Oktober |
Ertrag: | |
